🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Wide Leg Cotton Pants BF316
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12.6" | 18.3" | 11.0" | 11.8" | 8.5" | 40.6" |
| M | 13.4" | 19.1" | 11.4" | 12.2" | 8.9" | 40.9" |
| L | 14.2" | 19.9" | 11.8" | 12.6" | 9.3" | 41.3" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 cm | 46.5 cm | 28 cm | 30 cm | 21.5 cm | 103 cm |
| M | 34 cm | 48.5 cm | 29 cm | 31 cm | 22.5 cm | 104 cm |
| L | 36 cm | 50.5 cm | 30 cm | 32 cm | 23.5 cm | 105 cm |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns












Wide Leg Cotton Pants BF316
Wide Leg Cotton Pants BF316
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12.6" | 18.3" | 11.0" | 11.8" | 8.5" | 40.6" |
| M | 13.4" | 19.1" | 11.4" | 12.2" | 8.9" | 40.9" |
| L | 14.2" | 19.9" | 11.8" | 12.6" | 9.3" | 41.3" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 cm | 46.5 cm | 28 cm | 30 cm | 21.5 cm | 103 cm |
| M | 34 cm | 48.5 cm | 29 cm | 31 cm | 22.5 cm | 104 cm |
| L | 36 cm | 50.5 cm | 30 cm | 32 cm | 23.5 cm | 105 cm |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Select Color
Select Size
From $29.39
Original: $83.98
-65%Wide Leg Cotton Pants BF316—
$83.98
$29.39Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12.6" | 18.3" | 11.0" | 11.8" | 8.5" | 40.6" |
| M | 13.4" | 19.1" | 11.4" | 12.2" | 8.9" | 40.9" |
| L | 14.2" | 19.9" | 11.8" | 12.6" | 9.3" | 41.3" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 cm | 46.5 cm | 28 cm | 30 cm | 21.5 cm | 103 cm |
| M | 34 cm | 48.5 cm | 29 cm | 31 cm | 22.5 cm | 104 cm |
| L | 36 cm | 50.5 cm | 30 cm | 32 cm | 23.5 cm | 105 cm |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
























