🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Unbalanced Washed Denim Midi Skirt CN401
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 25.6" | 43.3" | 33.9" | 20.9" / 28.0" |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 27.2" | 44.9" | 34.3" | 21.3" / 28.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 65 cm | 110 cm | 86 cm | 53 cm / 71 cm |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 69 cm | 114 cm | 87 cm | 54 cm / 72 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns










Unbalanced Washed Denim Midi Skirt CN401
Unbalanced Washed Denim Midi Skirt CN401
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 25.6" | 43.3" | 33.9" | 20.9" / 28.0" |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 27.2" | 44.9" | 34.3" | 21.3" / 28.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 65 cm | 110 cm | 86 cm | 53 cm / 71 cm |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 69 cm | 114 cm | 87 cm | 54 cm / 72 cm |
Select Color
Select Size
From $20.75
Original: $59.29
-65%Unbalanced Washed Denim Midi Skirt CN401—
$59.29
$20.75Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 25.6" | 43.3" | 33.9" | 20.9" / 28.0" |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 27.2" | 44.9" | 34.3" | 21.3" / 28.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 65 cm | 110 cm | 86 cm | 53 cm / 71 cm |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 69 cm | 114 cm | 87 cm | 54 cm / 72 cm |
























