🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Studded Mini Skirt IS525
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
| Inner Shorts | Included |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.6" | 34.6" | 18.5" | 12.6" |
| M | 27.2" | 36.2" | 18.9" | 13.0" |
| L | 28.7" | 37.8" | 19.3" | 13.4" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 cm | 88 cm | 47 cm | 32 cm |
| M | 69 cm | 92 cm | 48 cm | 33 cm |
| L | 73 cm | 96 cm | 49 cm | 34 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
















Studded Mini Skirt IS525
Studded Mini Skirt IS525
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
| Inner Shorts | Included |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.6" | 34.6" | 18.5" | 12.6" |
| M | 27.2" | 36.2" | 18.9" | 13.0" |
| L | 28.7" | 37.8" | 19.3" | 13.4" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 cm | 88 cm | 47 cm | 32 cm |
| M | 69 cm | 92 cm | 48 cm | 33 cm |
| L | 73 cm | 96 cm | 49 cm | 34 cm |
Select Color
Select Size
From $20.75
Original: $59.29
-65%Studded Mini Skirt IS525—
$59.29
$20.75Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
| Inner Shorts | Included |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.6" | 34.6" | 18.5" | 12.6" |
| M | 27.2" | 36.2" | 18.9" | 13.0" |
| L | 28.7" | 37.8" | 19.3" | 13.4" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 cm | 88 cm | 47 cm | 32 cm |
| M | 69 cm | 92 cm | 48 cm | 33 cm |
| L | 73 cm | 96 cm | 49 cm | 34 cm |
























