🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Solid Low Rise Baggy Jeans CY407
Product Detail
Elevate your street style with our wide fit washed jeans for women. Perfect for back to school occasions, these jeans will add a trendy touch to your wardrobe.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.8" | 36.6" | 23.6" | 11.0" | 9.1" | 39.6" |
| M | 26.4" | 38.2" | 24.4" | 11.4" | 9.4" | 40.0" |
| L | 28.0" | 39.8" | 25.2" | 11.8" | 9.8" | 40.4" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 cm | 93 cm | 60 cm | 28 cm | 23 cm | 100.5 cm |
| M | 67 cm | 97 cm | 62 cm | 29 cm | 24 cm | 101.5 cm |
| L | 71 cm | 101 cm | 64 cm | 30 cm | 25 cm | 102.5 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns







Solid Low Rise Baggy Jeans CY407
Solid Low Rise Baggy Jeans CY407
Product Detail
Elevate your street style with our wide fit washed jeans for women. Perfect for back to school occasions, these jeans will add a trendy touch to your wardrobe.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.8" | 36.6" | 23.6" | 11.0" | 9.1" | 39.6" |
| M | 26.4" | 38.2" | 24.4" | 11.4" | 9.4" | 40.0" |
| L | 28.0" | 39.8" | 25.2" | 11.8" | 9.8" | 40.4" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 cm | 93 cm | 60 cm | 28 cm | 23 cm | 100.5 cm |
| M | 67 cm | 97 cm | 62 cm | 29 cm | 24 cm | 101.5 cm |
| L | 71 cm | 101 cm | 64 cm | 30 cm | 25 cm | 102.5 cm |
Select Color
Select Size
From $21.37
Original: $61.06
-65%Solid Low Rise Baggy Jeans CY407—
$61.06
$21.37Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Elevate your street style with our wide fit washed jeans for women. Perfect for back to school occasions, these jeans will add a trendy touch to your wardrobe.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.8" | 36.6" | 23.6" | 11.0" | 9.1" | 39.6" |
| M | 26.4" | 38.2" | 24.4" | 11.4" | 9.4" | 40.0" |
| L | 28.0" | 39.8" | 25.2" | 11.8" | 9.8" | 40.4" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 cm | 93 cm | 60 cm | 28 cm | 23 cm | 100.5 cm |
| M | 67 cm | 97 cm | 62 cm | 29 cm | 24 cm | 101.5 cm |
| L | 71 cm | 101 cm | 64 cm | 30 cm | 25 cm | 102.5 cm |
























