🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Men's Washed Wde-Leg Jeans IM502
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.3" | 44.1" | 28.3" | 15.2" | 9.8" | 41.3" |
| M | 29.9" | 45.7" | 29.1" | 15.6" | 10.2" | 41.7" |
| L | 31.5" | 47.2" | 29.9" | 15.9" | 10.6" | 42.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 cm | 112 cm | 72 cm | 38.5 cm | 25 cm | 105 cm |
| M | 76 cm | 116 cm | 74 cm | 39.5 cm | 26 cm | 106 cm |
| L | 80 cm | 120 cm | 76 cm | 40.5 cm | 27 cm | 107 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns












Men's Washed Wde-Leg Jeans IM502
Men's Washed Wde-Leg Jeans IM502
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.3" | 44.1" | 28.3" | 15.2" | 9.8" | 41.3" |
| M | 29.9" | 45.7" | 29.1" | 15.6" | 10.2" | 41.7" |
| L | 31.5" | 47.2" | 29.9" | 15.9" | 10.6" | 42.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 cm | 112 cm | 72 cm | 38.5 cm | 25 cm | 105 cm |
| M | 76 cm | 116 cm | 74 cm | 39.5 cm | 26 cm | 106 cm |
| L | 80 cm | 120 cm | 76 cm | 40.5 cm | 27 cm | 107 cm |
Select Color
Select Size
From $29.99
Original: $85.68
-65%Men's Washed Wde-Leg Jeans IM502—
$85.68
$29.99Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.3" | 44.1" | 28.3" | 15.2" | 9.8" | 41.3" |
| M | 29.9" | 45.7" | 29.1" | 15.6" | 10.2" | 41.7" |
| L | 31.5" | 47.2" | 29.9" | 15.9" | 10.6" | 42.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 cm | 112 cm | 72 cm | 38.5 cm | 25 cm | 105 cm |
| M | 76 cm | 116 cm | 74 cm | 39.5 cm | 26 cm | 106 cm |
| L | 80 cm | 120 cm | 76 cm | 40.5 cm | 27 cm | 107 cm |
























