🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Men's Light Denim Classic Fit Jeans IS413
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29.9" | 42.1" | 24.8" | 11.2" | 8.3" | 43.7" |
| M | 31.5" | 43.7" | 25.6" | 11.6" | 8.7" | 44.1" |
| L | 33.1" | 45.3" | 26.4" | 12.0" | 9.1" | 44.5" |
| 1XL | 34.6" | 46.9" | 27.2" | 12.4" | 9.4" | 44.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 76 cm | 107 cm | 63 cm | 28.5 cm | 21 cm | 111 cm |
| M | 80 cm | 111 cm | 65 cm | 29.5 cm | 22 cm | 112 cm |
| L | 84 cm | 115 cm | 67 cm | 30.5 cm | 23 cm | 113 cm |
| 1XL | 88 cm | 119 cm | 69 cm | 31.5 cm | 24 cm | 114 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns









Men's Light Denim Classic Fit Jeans IS413
Men's Light Denim Classic Fit Jeans IS413
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29.9" | 42.1" | 24.8" | 11.2" | 8.3" | 43.7" |
| M | 31.5" | 43.7" | 25.6" | 11.6" | 8.7" | 44.1" |
| L | 33.1" | 45.3" | 26.4" | 12.0" | 9.1" | 44.5" |
| 1XL | 34.6" | 46.9" | 27.2" | 12.4" | 9.4" | 44.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 76 cm | 107 cm | 63 cm | 28.5 cm | 21 cm | 111 cm |
| M | 80 cm | 111 cm | 65 cm | 29.5 cm | 22 cm | 112 cm |
| L | 84 cm | 115 cm | 67 cm | 30.5 cm | 23 cm | 113 cm |
| 1XL | 88 cm | 119 cm | 69 cm | 31.5 cm | 24 cm | 114 cm |
Select Color
Select Size
From $19.04
Original: $54.40
-65%Men's Light Denim Classic Fit Jeans IS413—
$54.40
$19.04Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29.9" | 42.1" | 24.8" | 11.2" | 8.3" | 43.7" |
| M | 31.5" | 43.7" | 25.6" | 11.6" | 8.7" | 44.1" |
| L | 33.1" | 45.3" | 26.4" | 12.0" | 9.1" | 44.5" |
| 1XL | 34.6" | 46.9" | 27.2" | 12.4" | 9.4" | 44.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 76 cm | 107 cm | 63 cm | 28.5 cm | 21 cm | 111 cm |
| M | 80 cm | 111 cm | 65 cm | 29.5 cm | 22 cm | 112 cm |
| L | 84 cm | 115 cm | 67 cm | 30.5 cm | 23 cm | 113 cm |
| 1XL | 88 cm | 119 cm | 69 cm | 31.5 cm | 24 cm | 114 cm |
























