🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Men's Lace Up Boots IM523
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 4.1" | 1.1" | 1.6" | 8.1" |
| 260 / US8 | 4.3" | 1.1" | 1.6" | 8.1" |
| 270 / US9 | 4.5" | 1.1" | 1.6" | 8.1" |
| 280 / US10 | 4.7" | 1.1" | 1.6" | 8.1" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 10.5 cm | 2.7 cm | 4 cm | 20.5 cm |
| 260 / US8 | 11 cm | 2.7 cm | 4 cm | 20.5 cm |
| 270 / US9 | 11.5 cm | 2.7 cm | 4 cm | 20.5 cm |
| 280 / US10 | 12 cm | 2.7 cm | 4 cm | 20.5 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns














Men's Lace Up Boots IM523
Men's Lace Up Boots IM523
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 4.1" | 1.1" | 1.6" | 8.1" |
| 260 / US8 | 4.3" | 1.1" | 1.6" | 8.1" |
| 270 / US9 | 4.5" | 1.1" | 1.6" | 8.1" |
| 280 / US10 | 4.7" | 1.1" | 1.6" | 8.1" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 10.5 cm | 2.7 cm | 4 cm | 20.5 cm |
| 260 / US8 | 11 cm | 2.7 cm | 4 cm | 20.5 cm |
| 270 / US9 | 11.5 cm | 2.7 cm | 4 cm | 20.5 cm |
| 280 / US10 | 12 cm | 2.7 cm | 4 cm | 20.5 cm |
Select Color
Select Size
From $94.01
Original: $268.59
-65%Men's Lace Up Boots IM523—
$268.59
$94.01Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 4.1" | 1.1" | 1.6" | 8.1" |
| 260 / US8 | 4.3" | 1.1" | 1.6" | 8.1" |
| 270 / US9 | 4.5" | 1.1" | 1.6" | 8.1" |
| 280 / US10 | 4.7" | 1.1" | 1.6" | 8.1" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 250 / US7 | 10.5 cm | 2.7 cm | 4 cm | 20.5 cm |
| 260 / US8 | 11 cm | 2.7 cm | 4 cm | 20.5 cm |
| 270 / US9 | 11.5 cm | 2.7 cm | 4 cm | 20.5 cm |
| 280 / US10 | 12 cm | 2.7 cm | 4 cm | 20.5 cm |














