š Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Low Rise Mid-Wash Jeans CM327
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13.8" | 19.3" | 13.0" | 12.2" | 8.7" | 40.6" |
| M | 14.6" | 20.1" | 13.4" | 12.6" | 9.1" | 40.9" |
| L | 15.4" | 20.9" | 13.8" | 13.0" | 9.4" | 41.3" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 cm | 49 cm | 33 cm | 31 cm | 22 cm | 103 cm |
| M | 37 cm | 51 cm | 34 cm | 32 cm | 23 cm | 104 cm |
| L | 39 cm | 53 cm | 35 cm | 33 cm | 24 cm | 105 cm |
- Ā The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns















Low Rise Mid-Wash Jeans CM327
Low Rise Mid-Wash Jeans CM327
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13.8" | 19.3" | 13.0" | 12.2" | 8.7" | 40.6" |
| M | 14.6" | 20.1" | 13.4" | 12.6" | 9.1" | 40.9" |
| L | 15.4" | 20.9" | 13.8" | 13.0" | 9.4" | 41.3" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 cm | 49 cm | 33 cm | 31 cm | 22 cm | 103 cm |
| M | 37 cm | 51 cm | 34 cm | 32 cm | 23 cm | 104 cm |
| L | 39 cm | 53 cm | 35 cm | 33 cm | 24 cm | 105 cm |
- Ā The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Select Color
Select Size
From $20.42
Original: $58.34
-65%Low Rise Mid-Wash Jeans CM327ā
$58.34
$20.42Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13.8" | 19.3" | 13.0" | 12.2" | 8.7" | 40.6" |
| M | 14.6" | 20.1" | 13.4" | 12.6" | 9.1" | 40.9" |
| L | 15.4" | 20.9" | 13.8" | 13.0" | 9.4" | 41.3" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 cm | 49 cm | 33 cm | 31 cm | 22 cm | 103 cm |
| M | 37 cm | 51 cm | 34 cm | 32 cm | 23 cm | 104 cm |
| L | 39 cm | 53 cm | 35 cm | 33 cm | 24 cm | 105 cm |
- Ā The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
























