🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Classic Straight-Leg Trousers F502
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | |||
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.0" | 37.8" | 25.6" | 13.0" | 11.4" | 40.7" |
| M | 29.5" | 39.4" | 26.4" | 13.4" | 11.0" | 41.1" |
| L | 31.1" | 40.9" | 27.2" | 13.8" | 11.4" | 41.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 96 cm | 65 cm | 33 cm | 29 cm | 103.5 cm |
| M | 75 cm | 100 cm | 67 cm | 34 cm | 28 cm | 104.5 cm |
| L | 79 cm | 104 cm | 69 cm | 35 cm | 29 cm | 105.5 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns









Classic Straight-Leg Trousers F502
Classic Straight-Leg Trousers F502
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | |||
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.0" | 37.8" | 25.6" | 13.0" | 11.4" | 40.7" |
| M | 29.5" | 39.4" | 26.4" | 13.4" | 11.0" | 41.1" |
| L | 31.1" | 40.9" | 27.2" | 13.8" | 11.4" | 41.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 96 cm | 65 cm | 33 cm | 29 cm | 103.5 cm |
| M | 75 cm | 100 cm | 67 cm | 34 cm | 28 cm | 104.5 cm |
| L | 79 cm | 104 cm | 69 cm | 35 cm | 29 cm | 105.5 cm |
Select Color
Select Size
From $25.51
Original: $72.89
-65%Classic Straight-Leg Trousers F502—
$72.89
$25.51Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | |||
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.0" | 37.8" | 25.6" | 13.0" | 11.4" | 40.7" |
| M | 29.5" | 39.4" | 26.4" | 13.4" | 11.0" | 41.1" |
| L | 31.1" | 40.9" | 27.2" | 13.8" | 11.4" | 41.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 96 cm | 65 cm | 33 cm | 29 cm | 103.5 cm |
| M | 75 cm | 100 cm | 67 cm | 34 cm | 28 cm | 104.5 cm |
| L | 79 cm | 104 cm | 69 cm | 35 cm | 29 cm | 105.5 cm |
























